RFID Soluzioni presenta di seguito la lista completa dei dispositivi smartphone e tablet che supportano la tecnologia NFC al loro interno, aggiornata al 07 Settembre 2015.
Ricordiamo che i prodotti Apple nelle vecchie versioni, non supportano la tecnologia NFC, mentre iPhone 6 e 6 Plus supportano l’NFC ma non sono in grado di leggere o scrivere tag NFC senza l’utilizzo di dispositivi accessori esterni.
La lista presenta ogni modello partendo dal nome dell’azienda produttrice, definendo il nome del modello, il sistema operativo che utilizza e per finire esplicitiamo quali chip NFC il dispositivo è in grado di leggere e scrivere.
In riferimento alla compatibilità tra il dispositivo e il protocollo NFC ricordo un articolo pubblicato sul nostro portale dal titolo Problemi di compatibilità nel mondo NFC, nel quale spiegavamo alcuni problemi di compatibilità che abbiamo riscontrato e verificato durante le nostre consulenze o i nostri progetti.
Marca | Modello | Sistema Operativo | Chip NFC Compatibili | ||
NTAG | Ultralight | Mifare 1k | |||
Acer | CloudMobile S500 | Android | Sì | Sì | Sì |
Liquid E1 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Liquid Express 320 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Liquid Glow E330 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Liquid S2 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Asus | Padfone 2 | Android | Sì | Sì | Sì |
Padfone Infinity | Android | Sì | Sì | Sì | |
Zenfone 2 | Android | Sì | Sì | No | |
Blackberry | Bold 9790 | Blackberry OS | Sì | Sì | No |
Bold 9900 | Blackberry OS | Sì | Sì | No | |
Bold 9930 | Blackberry OS | Sì | Sì | No | |
Classic | Blackberry 10 | Sì | Sì | No | |
Curve 9350 | Blackberry OS | Sì | Sì | No | |
Curve 9360 | Blackberry OS | Sì | Sì | No | |
Curve 9370 | Blackberry OS | Sì | Sì | No | |
Curve 9380 | Blackberry OS | Sì | Sì | No | |
P’9982 Porsche Design | Blackberry 10 | Sì | Sì | No | |
P’9983 | Blackberry 10 | Sì | Sì | No | |
Q10 | Blackberry 10 | Sì | Sì | No | |
Q5 | Blackberry 10 | Sì | Sì | No | |
Z10 | Blackberry 10 | Sì | Sì | No | |
Z30 | Blackberry 10 | Sì | Sì | No | |
Dell | Venue 8 Pro 5830 | Windows 8.1 | Sì | Format NDEF | Format NDEF |
Fujitsu | Arrows A 301F | Android | Sì | Sì | Sì |
Arrows NX F-01F | Android | Sì | Sì | Sì | |
Arrows NX F-05F | Android | Sì | Sì | Sì | |
Arrows NX F-06E | Android | Sì | Sì | Sì | |
Arrows S eM01F | Android | Sì | Sì | Sì | |
Arrows V F-04E | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy Nexus | Android | Sì | Sì | Sì | |
Nexus 10 | Android | Sì | Sì | No | |
Nexus 4 | Android | Sì | Sì | No | |
Nexus 5 | Android | Sì | Sì | No | |
Nexus 6 | Android | Sì | Sì | No | |
Nexus 7 (2013) | Android | Sì | Sì | No | |
Nexus 7 (2012) | Android | Sì | Sì | Sì | |
Nexus 9 | Android | Sì | Sì | No | |
Nexus S | Android | Sì | Sì | Sì | |
HTC | 8X | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF |
Amaze 4G | Android | Sì | Sì | Sì | |
Desire 610 | Android | Sì | Sì | No | |
Desire 620 | Android | Sì | Sì | No | |
Desire 620G | Android | Sì | Sì | No | |
Desire 816 | Android | Sì | Sì | No | |
Desire 820 | Android | Sì | Sì | No | |
Desire C | Android | Sì | Sì | Sì | |
Desire Eye | Android | Sì | Sì | No | |
Evo 4G LTE | Android | Sì | Sì | Sì | |
First | Android | Sì | Sì | Sì | |
J Butterfly | Android | Sì | Sì | Sì | |
One | Android | Sì | Sì | Sì | |
One M8 | Android | Sì | Sì | No | |
One M8 for Windows | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
One M9 | Android | Sì | Sì | No | |
One M9+ | Android | Sì | Sì | No | |
One Max | Android | Sì | Sì | Sì | |
One Mini 2 | Android | Sì | Sì | No | |
One SV | Android | Sì | Sì | Sì | |
One VX | Android | Sì | Sì | Sì | |
One X | Android | Sì | Sì | Sì | |
One X+ | Android | Sì | Sì | Sì | |
One XL | Android | Sì | Sì | Sì | |
Huawei | Ascend G6 | Android | Sì | Sì | Sì |
Ascend Mate 7 | Android | Sì | Sì | No | |
Ascend P2 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Ascend P7 | Android | Sì | Sì | No | |
Ascend W1 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
P8 | Android | Sì | Sì | No | |
P8lite | Android | Sì | Sì | No | |
Intel | AZ210 | Android | Sì | Sì | Sì |
Jolla | Jolla | Sailfish OS | Sì | Sì | No |
Kapsys | SmartConnect | Android | Sì | Sì | No |
SmartVision | Android | Sì | Sì | No | |
SmartVision Lite | Android | Sì | Sì | No | |
Komu | K8 4G | Android | Sì | Sì | No |
LG | Escape | Android | Sì | Sì | Sì |
G Flex 2 | Android | Sì | Sì | No | |
G2 | Android | Sì | Sì | No | |
G2 Mini LTE | Android | Sì | Sì | No | |
G3 D855 | Android | Sì | Sì | No | |
G3 S | Android | Sì | Sì | No | |
G4 | Android | Sì | Sì | No | |
L Fino | Android | Sì | Sì | No | |
L50 | Android | Sì | Sì | No | |
Optimus 4X HD | Android | Sì | Sì | Sì | |
Optimus L5 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Optimus L5 II | Android | Sì | Sì | No | |
Optimus L7 II | Android | Sì | Sì | No | |
Optimus L9 II | Android | Sì | Sì | No | |
Optimus Vu | Android | Sì | Sì | Sì | |
Optimus Vu 2 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Prada 3.0 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Spectrum 2 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Microsoft | Lumia 640XL | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF |
Motorola | Droid Razr HD | Android | Sì | Sì | Sì |
Droid Razr I | Android | Sì | Sì | Sì | |
Droid Razr Maxx HD | Android | Sì | Sì | Sì | |
Moto G 2014 | Android | Sì | Sì | No | |
Moto Maxx | Android | Sì | Sì | No | |
Moto x | Android | Sì | Sì | No | |
Photon Q | Android | Sì | Sì | Sì | |
Nokia | 603 | Symbian | Sì | Sì | Sì |
6131 | Nokia OS | Sì | Sì | Sì | |
6212 Classic | Nokia OS | Sì | Sì | Sì | |
6216 Classic | Nokia OS | Sì | Sì | Sì | |
700 | Symbian | Sì | Sì | Sì | |
701 | Symbian | Sì | Sì | Sì | |
808 PureView | Symbian | Sì | Sì | Sì | |
C7 | Symbian | Sì | Sì | Sì | |
Lumia 1020 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 1520 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 2520 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 610 NFC Version | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 620 NFC Version | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 720 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 730 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 735 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 810 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 820 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 822 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 830 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 920 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 925 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 928 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia 930 | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
Lumia Icon | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF | |
N9 | MeeGo | Sì | Sì | Sì | |
OnePlus | One | Android | Sì | Sì | Sì solo con S.O. OxygenOS |
Oppo | N3 | Android | Sì | Sì | No |
RugGear | RG500 | Android | Sì | Sì | No |
RG700 | Android | Sì | Sì | No | |
RG900 | Android | Sì | Sì | No | |
Samsung | Ativ S | Windows Phone | Sì | Format NDEF | Format NDEF |
Galaxy A3 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy A5 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy A7 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Ace 3 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Ace 4 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Alpha | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Core 2 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Core Advance | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy Core Plus | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy Core Prime | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Express 2 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Fame | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Fame Lite | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Grand Prime | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy K Zoom | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Mega | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Mini 2 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy Nexus | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Note 2 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy Note 3 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Note 3 Neo | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Note 4 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Note Edge | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy S2 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy S3 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy S3 Mini | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy S3 Neo | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy S4 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy S4 Active | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy S4 Mini | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy S4 Zoom | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy S5 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy S5 Mini | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy S6 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy S6 Edge | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Superior | Android | Sì | Sì | Sì | |
Galaxy Tab Active | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Xcover 3 | Android | Sì | Sì | No | |
Galaxy Young | Android | Sì | Sì | Sì | |
Wave 578 | Bada | Sì | Sì | Sì | |
Sony | SmartWatch 2 | Android | Sì | Sì | Sì |
Xperia Acro S | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia C4 | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia Ion | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia L | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia M | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia M Dual | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia M2 | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia M2 Aqua | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia M4 Aqua | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia P | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia S | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia SL | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia Sola | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia SP | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia T | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia T3 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia Tablet Z | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia TX | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia V | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia Z | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia Z Ultra | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia Z1 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia Z1 Compact | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xperia Z2 | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia Z2 Tablet | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia Z3 | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia Z3 Compact | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia Z3+ | Android | Sì | Sì | No | |
Xperia ZL | Android | Sì | Sì | Sì | |
Stonex | Stonex One | Android | Sì | Sì | No |
Turkcell | T11 | Android | Sì | Sì | Sì |
T40 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Xiaomi | MI2a | Android | Sì | Sì | Sì |
Mi3 | Android | Sì | Sì | Sì | |
Mi4 | Android | Sì | Sì | Sì |
RFID Soluzioni consiglia sempre di utilizzare la lista dei dispositivi sopra riportata solo a scopo informativo.